Caldera de biomassa de closca de petxines
Paràmetre:
DZG (L) Caldera de vapor de tipus horitzontal amb combustió de biomassa
Llista de paràmetres principals de tecnologia
Model | DZG2-1.0-S DZL2-1,25-S DZL2-1.57-S DZL2-2.45-S |
DZG4-1,25-S DZL4-1.25-S DZL4-1.57-S DZL4-2.45-S |
DZL6-1,25-S DZL6-1.57-S DZL6-2.45-S |
DZL8-1.25-S DZL8-1.57-S DZL8-2.45-S |
DZL10-1,25-S DZL10-1.57-S DZL10-2,45-S |
|||||||
Valorat Capacitat T / h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
Pressió de treball nominal Mpa | 1,0 / 1,25 / 1,57 / 2,45 | 1,25 / 1,57 / 2,45 | 1,25 / 1,57 / 2,45 | 1,25 / 1,57 / 2,45 | 1,25 / 1,57 / 2,45 | |||||||
Valorat Temp de vapor. ℃ | 183/194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 203,04 | 194/204/226 | |||||||
Temp de l'aigua d'alimentació ℃ | 20 | 20 | 20/60 | 20 | 20/60 | |||||||
Consum de combustible Kg / H | ~ 310 | ~ 590 | ~ 900 | ~ 1200 | ~ 1440 | |||||||
Eficiència tèrmica% | 78 | 80 | 77,44 | 78 | 80,6 | |||||||
Superfície de calefacció | Cos de la caldera | 33,85 | 75,75 | 142 | 205 | 347 | ||||||
Economitzador | 24,64 | 38,5 | 87.2 | 139,52 | ||||||||
Superfície de la reixa m² | 3.5 | 4,66 | 7.4 | 8.4 | 10,98 | |||||||
Tipus de combustible dissenyat | Biomassa | Biomassa | Biomassa | Biomassa | Biomassa | |||||||
Pes màxim del transport T.endavant | 21 | 26,5 | 38 | 33 | 28/29 | |||||||
Màx. Dimensió de transport m | 5.9x2.2x3.3 | 6,5x2,6x3,524 | 7.4x3.2x4.2 | 8.1x3.2x4.2 | 7,6x3,2x3,5 | |||||||
Especificació i model d'equips auxiliars de la caldera | ||||||||||||
Bufador d'aire | Model | T4-72-11;3,2A; dreta 315 ° | T4-72-11;4A; Righ 315 ° | T4-72-11;5A; Dreta 225 ° | GG8-Na ;7,1A; Dreta 225 ° | 10TG811DDreta 225 ° | ||||||
Potència del motor | N = 3 Kw | N = 5,5 Kw | N = 11 Kw | N = 11 Kw | N = 15 Kw | |||||||
Ventilador d'esborrany | Model | Y9-26 ;6,3C; 0 ° dret | Y-9-26;9D; Dreta 0 ° | Y-8-39;9D; dreta 0 ° | GY8-1;Na9.5D; dreta 0 ° | 10JY;9,5D; 0 ° dret | ||||||
Motor Potència | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 30 kW | N = 37 kW | N = 45 Kw | |||||||
Caixa de canvis | Model | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | |||||||
Potència del motor | N = 0,55 Kw | N = 0,55 Kw | N = 1,1 Kw | N = 1,1 Kw | ||||||||
Bomba d'aigua d'alimentació | Model | 1½ GC 5x7 | 1½ GC 5x7 | DG 6-25x7 | 2GC-5xT | 1½ GC 6x6 | ||||||
Potència del motor | N = 7,5 Kw | N = 7,5 Kw | N = 7,5 Kw | N = 22 Kw | N = 2,2 Kw | |||||||
Eliminació de pols | Model | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-8 | XD-10 |
Combustible : Fusta, closca d’arròs, closques, pellets, bagàs, residus, etc.

Visualització
Flux Xat
Escriviu aquí el vostre missatge i envieu-nos-el